现金流折现 DCF
自由现金流、增长率、折现率与永续增长率共同决定每股内在价值。
AMBA.US
纳斯达克 · 美股 · USD
当前价格隐含
当前价格 76.30美元 隐含未来 10 年约 32.42% 的年化 FCF 增长,所需长期营业利润率约 假设暂不可用,永续增长约 3%。本模块仅作研究参考。
10 年 Reverse DCF 情景
近 5 年中位数 × 0.95
来自当前模型假设
由当前行业规则估算
拖动参数,观察当前价格隐含条件如何变化。
历史隐含预期
使用选定历史价格与当前标准化 FCF 假设计算,不代表完整逐日历史回测。
显示 8 / 13 个财报价格锚点
| 财报价格锚点 | 价格日期 | 锚点价格 | 隐含 FCF CAGR |
|---|---|---|---|
| FY2026 | 2026/02/02 | 62.88美元 | 29.68% |
| Q1-2026 | 2026/02/02 | 62.88美元 | 29.68% |
| Q3-2026 | 2025/10/31 | 85.23美元 | 34.01% |
| Q2-2026 | 2025/07/31 | 66.09美元 | 30.39% |
| Q1-2025 | 2025/04/30 | 47.99美元 | 25.91% |
| FY2025 | 2025/01/31 | 76.72美元 | 32.5% |
| Q3-2026 | 2025/01/31 | 76.72美元 | 32.5% |
| Q3-2026 | 2024/10/31 | 56.19美元 | 28.11% |
均值 29.86% · 样本 5
均值 30.57% · 样本 12
均值 28.25% · 样本 12
均值 30.94% · 样本 12
历史估值倍数
年度财务期锚定:每月末价格 × 该日期之前最近一个年度财务期,覆盖近 5 年(共 61 个样本月)。所有倍数为研究参考,金融与不可比行业请结合行业指标判断。
市值除以年报自由现金流。
用于承接按日期查询的历史 EV/EBITDA、P/FCF 与 P/E。
| 月末 | 价格 | P/E | P/FCF | EV/EBITDA | 使用的财务期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-08 | 76.30美元 | - | 56.17x | - | 2026-01-31 |
| 2026-04-30 | 68.80美元 | - | 50.65x | - | 2026-01-31 |
| 2026-03-31 | 51.48美元 | - | 37.9x | - | 2026-01-31 |
| 2026-02-27 | 60.34美元 | - | 44.42x | - | 2026-01-31 |
| 2026-01-30 | 64.04美元 | - | 113x | - | 2025-01-31 |
| 2025-12-31 | 70.84美元 | - | 125x | - | 2025-01-31 |
| 2025-11-28 | 74.18美元 | - | 131x | - | 2025-01-31 |
| 2025-10-31 | 85.23美元 | - | 150x | - | 2025-01-31 |
每一行展示模型输出区间,并用竖线标出当前价格位置。
不同模型依赖不同财务事实。这里用三态标记说明本页数据更适合哪类视角。
| 模型 | 适配度 | 解释 |
|---|---|---|
| 现金流折现 DCF | 有限 | 最新年 FCF 偏离较大,DCF 仅作有限情景参考。 |
| 所有者收益法 | 意义有限 | 适合净利润、折旧摊销与 CapEx 可支持所有者收益情景的公司。 |
| 反向 DCF | 适用 | 展示当前价格在既定假设下隐含的 FCF 增长。 |
| 盈利能力价值 EPV | 意义有限 | 适合经营利润较成熟的公司,弱化增长假设。 |
| 格雷厄姆数 | 意义有限 | 适合 EPS 与股东权益同时为正的公司。 |
| 股息折现 DDM | 意义有限 | 需要明确股息历史,当前版本暂未覆盖该口径。 |
| Net-Net 清算价值 | 意义有限 | 需要流动资产和负债细项,当前数据暂未覆盖。 |
| PEG 增长估值 | 意义有限 | 当 EPS 历史为正时,可作增长倍数视角。 |
| 企业价值倍数 EV/EBITDA | 意义有限 | 经营利润可用时,可观察资本结构差异。 |
| 市值自由现金流倍数 P/FCF | 有限 | 适合自由现金流为正年份的现金流倍数视角。 |
| 市净率 P/B | 有限 | 对资产较重的公司更有参考性。 |
| 市销率 P/S | 有限 | 当利润或 FCF 不稳定时,可观察收入倍数。 |
| 同行对比 | 意义有限 | 当前版本暂未纳入同行标准化对照。 |
每个模型行可悬浮查看公式和参数值。
自由现金流、增长率、折现率与永续增长率共同决定每股内在价值。
用净利润、折旧摊销与 CapEx 近似所有者收益。
反推当前价格隐含的远期自由现金流增长率。
当前价格隐含未来 FCF 年化增长约 32.4%。
观察不假设增长时的盈利能力价值。
最近更新: 2026/05/10
年度财务指标,可切换查看。 · 单位: 美元
默认收起。展开后可查看结构化一次性项目及调整口径,避免它在页面主视觉中过度突出。
amountAfterTax 为正表示该项目提高报告净利润,为负表示拉低报告净利润;调整后净利润 = 报告净利润 - 税后影响合计。估值默认仍使用报告口径,调整口径用于观察一次性项目影响。
| 期间 | 类型 | 营业收入 | 净利润 | 调整后净利润 | 自由现金流 | 摊薄 EPS | 调整后 EPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/01/31 | 年度 | 3.91亿美元 | -7,587万美元 | - | 5,801万美元 | -1.78 | - |
| 2025/01/31 | 年度 | 2.85亿美元 | -1.17亿美元 | - | 2,346万美元 | -2.84 | - |
| 2024/01/31 | 年度 | 2.26亿美元 | -1.69亿美元 | - | 704.7万美元 | -4.25 | - |
| 2023/01/31 | 年度 | 3.38亿美元 | -6,539万美元 | - | 2,904万美元 | -1.7 | - |
| 2022/01/31 | 年度 | 3.32亿美元 | -2,641万美元 | - | 2,912万美元 | -0.72 | - |
展开查看字段级 SEC EDGAR 来源、表格口径与派生说明。
围绕当前价格隐含、模型差异和数据来源的快速说明。
TickerVal 用 DCF、Reverse DCF、EV/EBITDA、P/FCF 和财务趋势观察 Ambarella, Inc. 的内在价值区间与估值假设。
TickerVal 汇总现金流、盈利能力、资产负债表和相对倍数模型,展示 AMBA 当前价格隐含的增长和估值假设。
Reverse DCF 会在既定折现率和永续增长假设下,求解当前价格对应的自由现金流增长路径。
页面包括 DCF、Reverse DCF、Owner Earnings、EPV、Graham Number、EV/EBITDA、P/FCF、P/B、P/S 等模型参考。
不是。TickerVal 不提供投资建议、评级、目标价或买入/卖出建议。
Early supporter 名单
加入研究参考名单,接收产品进展、模型说明与透明假设工作流更新。
TickerVal 是估值研究工作台,不是投资顾问。本站页面不提供投资、法律或税务建议,不含买入、卖出、持有、评级、目标价或任何个性化建议。财务数据来源于 SEC EDGAR 公开披露的公司文件;TickerVal 独立完成数据标准化与估值假设的计算,结果可能与公司原始报告或第三方供应商存在差异。TickerVal 与美国证券交易委员会(SEC)无关联、无授权、无背书。
公司在对应年度确认的总收入。