已计算
现金流折现 DCF
自由现金流、增长率、折现率与永续增长率共同决定每股内在价值。
426.99美元626.07美元841.73美元
-47.55%
626.07美元当前价格低于模型中性值 47.6%。
达美乐比萨
US · 美股
DPZ.US 最新整理财报显示,营业收入同比增长 4.96%,净利润同比增长 3%。当前价格约 328.36美元,模型基准值约 305.19美元,相对基准偏离 7.6%。页面同时展示报告口径与调整口径;估值默认仍使用报告口径,调整口径仅用于观察结构化一次性项目影响。 这些结论仅用于公开信息研究和模型复盘。
年度财务指标,可切换查看。 · 单位: 美元
价格日期: 2026/04/29 · 最近更新: 2026/04/29 15:27
每个模型行可悬浮查看公式和参数值。
+7.59%
自由现金流、增长率、折现率与永续增长率共同决定每股内在价值。
-47.55%
用近年净利润近似所有者收益,再进行情景折现。
+7.59%
反推当前价格隐含的远期自由现金流增长率。
当前价格隐含未来 FCF 年化增长约 2.7%。
观察不假设增长时的盈利能力价值。
+44.89%
最近更新: 2026/04/29 15:27
默认收起。展开后可查看结构化一次性项目及调整口径,避免它在页面主视觉中过度突出。
amountAfterTax 为正表示该项目提高报告净利润,为负表示拉低报告净利润;调整后净利润 = 报告净利润 - 税后影响合计。估值默认仍使用报告口径,调整口径用于观察一次性项目影响。
| 期间 | 项目 | 类别 | 税后影响 | 置信度 |
|---|---|---|---|---|
| 2025/12/28 | 资产出售损益 | 资产出售损益 | 171.7万美元 | 中 |
| 2024/12/29 | 资产出售损益 | 资产出售损益 | -266.2万美元 | 中 |
| 2023/12/31 | 资产出售损益 | 资产出售损益 | -343.2万美元 | 中 |
| 2022/01/02 | 资产出售损益 | 资产出售损益 | -281.8万美元 | 中 |
| 2021/01/03 | 资产出售损益 | 资产出售损益 | -692.5万美元 | 中 |
| 2019/12/29 | 资产出售损益 | 资产出售损益 | -479.5万美元 | 中 |
| 2026/03/22 | 资产出售损益 | 资产出售损益 | -28.2万美元 | 中 |
| 2025/09/07 | 资产出售损益 | 资产出售损益 | 244万美元 | 中 |
| 2025/06/15 | 资产出售损益 | 资产出售损益 | 537.8万美元 | 中 |
| 2025/03/23 | 资产出售损益 | 资产出售损益 | -42.03万美元 | 中 |
| 2024/09/08 | 资产出售损益 | 资产出售损益 | -131.6万美元 | 中 |
| 2024/06/16 | 资产出售损益 | 资产出售损益 | -118万美元 | 中 |
| 期间 | 类型 | 营业收入 | 净利润 | 调整后净利润 | 自由现金流 | 摊薄 EPS | 调整后 EPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/12/28 | 年度 | 49.4亿美元 | 6.02亿美元 | 6亿美元 | 6.72亿美元 | 17.57 | 17.52 |
| 2024/12/29 | 年度 | 47.06亿美元 | 5.84亿美元 | 5.87亿美元 | 5.12亿美元 | 16.69 | 16.77 |
| 2023/12/31 | 年度 | 44.79亿美元 | 5.19亿美元 | 5.23亿美元 | 4.85亿美元 | 14.66 | 14.76 |
| 2022/01/02 | 年度 | 43.57亿美元 | 5.1亿美元 | 5.13亿美元 | 5.6亿美元 | 13.54 | 13.61 |
| 2021/01/03 | 年度 | 41.17亿美元 | 4.91亿美元 | 4.98亿美元 | 5.04亿美元 | 12.39 | 12.56 |
公司在对应年度确认的总收入。
按复权收盘价绘制。当前价格样本覆盖:2025/04/16 - 2026/04/29。