DCF
Free cash flow, growth, discount rate, and terminal growth form an intrinsic value range.
-47.55%
US · US
DPZ.US latest organized financial period shows revenue grew +4.96% YoY and net income grew +3% YoY. Current price is about 328 USD, while the model base case is about 305 USD; the current price sits +7.6% versus the base case. The page shows both reported and adjusted views; valuation still defaults to reported figures, while adjusted figures help isolate structured one-time-item impact. This summary is intended for public-information research and model review.
Annual financial metrics with switchable views. · Unit: USD
Price date: 2026/04/29 · Updated: 2026/04/29 15:27
Hover each model row to inspect formulas and inputs.
+7.59%
Free cash flow, growth, discount rate, and terminal growth form an intrinsic value range.
-47.55%
Uses recent net income as an owner-earnings proxy and discounts scenario growth.
+7.59%
Solves the forward FCF growth rate implied by the current price.
Current price implies roughly 2.7% annualized FCF growth.
Estimates earnings power value without assuming growth.
+44.89%
Updated: 2026/04/29 15:27
Collapsed by default. Expand to inspect structured one-time items and adjusted figures without making them the primary page focus.
A positive amountAfterTax means the item increased reported net income; a negative value means it reduced reported net income. Adjusted net income = reported net income minus total after-tax impact. Valuation defaults to reported figures; adjusted figures are shown to observe one-time-item impact.
| Period | Item | Category | After-tax impact | Confidence |
|---|---|---|---|---|
| 2025/12/28 | Asset sale gain/loss | Asset sale gain/loss | 2M USD | Medium |
| 2024/12/29 | Asset sale gain/loss | Asset sale gain/loss | -3M USD | Medium |
| 2023/12/31 | Asset sale gain/loss | Asset sale gain/loss | -3M USD | Medium |
| 2022/01/02 | Asset sale gain/loss | Asset sale gain/loss | -3M USD | Medium |
| 2021/01/03 | Asset sale gain/loss | Asset sale gain/loss | -7M USD | Medium |
| 2019/12/29 | Asset sale gain/loss | Asset sale gain/loss | -5M USD | Medium |
| 2026/03/22 | Asset sale gain/loss | Asset sale gain/loss | -282K USD | Medium |
| 2025/09/07 | Asset sale gain/loss | Asset sale gain/loss | 2M USD | Medium |
| 2025/06/15 | Asset sale gain/loss | Asset sale gain/loss | 5M USD | Medium |
| 2025/03/23 | Asset sale gain/loss | Asset sale gain/loss | -420K USD | Medium |
| 2024/09/08 | Asset sale gain/loss | Asset sale gain/loss | -1M USD | Medium |
| 2024/06/16 | Asset sale gain/loss | Asset sale gain/loss | -1M USD | Medium |
| Period | Type | Revenue | Net Income | Adjusted net income | Free Cash Flow | Diluted EPS | Adjusted EPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/12/28 | Annual | 5B USD | 602M USD | 600M USD | 672M USD | 17.57 | 17.52 |
| 2024/12/29 | Annual | 5B USD | 584M USD | 587M USD | 512M USD | 16.69 | 16.77 |
| 2023/12/31 | Annual | 4B USD | 519M USD | 523M USD | 485M USD | 14.66 | 14.76 |
| 2022/01/02 | Annual | 4B USD | 510M USD | 513M USD | 560M USD | 13.54 | 13.61 |
| 2021/01/03 | Annual | 4B USD | 491M USD | 498M USD | 504M USD | 12.39 | 12.56 |
Total revenue recognized in each fiscal year.
Adjusted close trend. Current price sample covers: 2025/04/16 - 2026/04/29.