DCF
Free cash flow, growth, discount rate, and terminal growth form an intrinsic value range.
+28.42%
US · US
FIX.US latest organized financial period shows revenue grew +29.52% YoY and net income grew +95.73% YoY. Current price is about 1,732 USD, while the model base case is about 456 USD; the current price sits +280% versus the base case. The page shows both reported and adjusted views; valuation still defaults to reported figures, while adjusted figures help isolate structured one-time-item impact. This summary is intended for public-information research and model review.
Annual financial metrics with switchable views. · Unit: USD
Price date: 2026/04/29 · Updated: 2026/04/29 15:26
Hover each model row to inspect formulas and inputs.
+280%
Free cash flow, growth, discount rate, and terminal growth form an intrinsic value range.
+28.42%
Uses recent net income as an owner-earnings proxy and discounts scenario growth.
+147%
Solves the forward FCF growth rate implied by the current price.
Current price implies roughly 19.3% annualized FCF growth.
Estimates earnings power value without assuming growth.
+744%
Updated: 2026/04/29 15:26
Collapsed by default. Expand to inspect structured one-time items and adjusted figures without making them the primary page focus.
A positive amountAfterTax means the item increased reported net income; a negative value means it reduced reported net income. Adjusted net income = reported net income minus total after-tax impact. Valuation defaults to reported figures; adjusted figures are shown to observe one-time-item impact.
| Period | Item | Category | After-tax impact | Confidence |
|---|---|---|---|---|
| 2025/12/31 | Asset sale gain/loss | Asset sale gain/loss | 2M USD | Medium |
| 2024/12/31 | Asset sale gain/loss | Asset sale gain/loss | 5M USD | Medium |
| 2023/12/31 | Asset sale gain/loss | Asset sale gain/loss | 5M USD | Medium |
| 2022/12/31 | Asset sale gain/loss | Asset sale gain/loss | 4M USD | Medium |
| 2021/12/31 | Asset sale gain/loss | Asset sale gain/loss | 4M USD | Medium |
| 2020/12/31 | Asset sale gain/loss | Asset sale gain/loss | 3M USD | Medium |
| 2026/03/31 | Asset sale gain/loss | Asset sale gain/loss | 239K USD | Medium |
| 2025/09/30 | Asset sale gain/loss | Asset sale gain/loss | 1M USD | Medium |
| 2025/06/30 | Asset sale gain/loss | Asset sale gain/loss | 788K USD | Medium |
| 2025/03/31 | Asset sale gain/loss | Asset sale gain/loss | 878K USD | Medium |
| 2024/09/30 | Asset sale gain/loss | Asset sale gain/loss | 4M USD | Medium |
| 2024/06/30 | Asset sale gain/loss | Asset sale gain/loss | 2M USD | Medium |
| Period | Type | Revenue | Net Income | Adjusted net income | Free Cash Flow | Diluted EPS | Adjusted EPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/12/31 | Annual | 9B USD | 1B USD | 1B USD | 1B USD | 28.88 | 28.84 |
| 2024/12/31 | Annual | 7B USD | 522M USD | 518M USD | 738M USD | 14.6 | 14.47 |
| 2023/12/31 | Annual | 5B USD | 323M USD | 318M USD | 545M USD | 9.01 | 8.86 |
| 2022/12/31 | Annual | 4B USD | 246M USD | 242M USD | 253M USD | 6.82 | 6.72 |
| 2021/12/31 | Annual | 3B USD | 143M USD | 140M USD | 158M USD | 3.93 | 3.83 |
Total revenue recognized in each fiscal year.
Adjusted close trend. Current price sample covers: 2025/04/16 - 2026/04/29.