已计算
现金流折现 DCF
自由现金流、增长率、折现率与永续增长率共同决定每股内在价值。
89.26美元88.50美元97.30美元
+118%
88.50美元当前价格高于模型中性值 118%。
数字房地产信托
US · 美股
DLR.US 最新整理财报显示,营业收入同比增长 10.04%,净利润同比增长 117%。当前价格约 192.92美元,模型基准值约 88.50美元,相对基准偏离 118%。页面同时展示报告口径与调整口径;估值默认仍使用报告口径,调整口径仅用于观察结构化一次性项目影响。 这些结论仅用于公开信息研究和模型复盘。
年度财务指标,可切换查看。 · 单位: 美元
价格日期: 2026/04/29 · 最近更新: 2026/04/29 15:27
每个模型行可悬浮查看公式和参数值。
+118%
自由现金流、增长率、折现率与永续增长率共同决定每股内在价值。
+118%
用近年净利润近似所有者收益,再进行情景折现。
+85.93%
反推当前价格隐含的远期自由现金流增长率。
当前价格隐含未来 FCF 年化增长约 10.0%。
观察不假设增长时的盈利能力价值。
+1,356%
最近更新: 2026/04/29 15:27
默认收起。展开后可查看结构化一次性项目及调整口径,避免它在页面主视觉中过度突出。
amountAfterTax 为正表示该项目提高报告净利润,为负表示拉低报告净利润;调整后净利润 = 报告净利润 - 税后影响合计。估值默认仍使用报告口径,调整口径用于观察一次性项目影响。
| 期间 | 项目 | 类别 | 税后影响 | 置信度 |
|---|---|---|---|---|
| 2025/12/31 | 资产减值 | 减值 | -6,206万美元 | 中 |
| 2025/12/31 | 资产出售损益 | 资产出售损益 | 7.87亿美元 | 中 |
| 2024/12/31 | 资产减值 | 减值 | -3.02亿美元 | 中 |
| 2024/12/31 | 资产出售损益 | 资产出售损益 | 9.41亿美元 | 中 |
| 2023/12/31 | 资产减值 | 减值 | -2.81亿美元 | 中 |
| 2023/12/31 | 资产出售损益 | 资产出售损益 | 21.34亿美元 | 中 |
| 2022/12/31 | 资产减值 | 减值 | -474万美元 | 中 |
| 2022/12/31 | 资产出售损益 | 资产出售损益 | 4.19亿美元 | 中 |
| 2021/12/31 | 资产减值 | 减值 | -1,445万美元 | 中 |
| 2021/12/31 | 资产出售损益 | 资产出售损益 | 32.72亿美元 | 中 |
| 2020/12/31 | 资产出售损益 | 资产出售损益 | 7.51亿美元 | 中 |
| 2025/09/30 | 资产出售损益 | 资产出售损益 | 7.53亿美元 | 中 |
| 2025/06/30 | 资产出售损益 | 资产出售损益 | 7.37亿美元 | 中 |
| 2025/03/31 | 资产出售损益 | 资产出售损益 | 87.77万美元 | 中 |
| 2024/09/30 | 资产减值 | 减值 | -2.66亿美元 | 中 |
| 2024/09/30 | 资产出售损益 | 资产出售损益 | 7.12亿美元 | 中 |
| 2024/06/30 | 资产减值 | 减值 | -5.32亿美元 | 中 |
| 2024/06/30 | 资产出售损益 | 资产出售损益 | 7.13亿美元 | 中 |
| 期间 | 类型 | 营业收入 | 净利润 | 调整后净利润 | 自由现金流 | 摊薄 EPS | 调整后 EPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/12/31 | 年度 | 61.13亿美元 | 13.09亿美元 | 5.84亿美元 | 24.12亿美元 | 3.58 | 1.6 |
| 2024/12/31 | 年度 | 55.55亿美元 | 6.02亿美元 | -3,684万美元 | 22.61亿美元 | 1.61 | -0.1 |
| 2023/12/31 | 年度 | 54.77亿美元 | 9.49亿美元 | -9.05亿美元 | 16.35亿美元 | 3 | -2.86 |
| 2022/12/31 | 年度 | 46.92亿美元 | 3.78亿美元 | -3,648万美元 | 16.59亿美元 | 1.11 | -0.11 |
| 2021/12/31 | 年度 | 44.28亿美元 | 17.09亿美元 | -15.49亿美元 | 17.02亿美元 | 5.94 | -5.38 |
公司在对应年度确认的总收入。
按复权收盘价绘制。当前价格样本覆盖:2025/04/16 - 2026/04/29。