已计算
现金流折现 DCF
自由现金流、增长率、折现率与永续增长率共同决定每股内在价值。
418.99美元725.06美元979.15美元
+8.18%
725.06美元当前价格接近模型中性值。
Casey's
US · 美股
CASY.US 最新整理财报显示,营业收入同比增长 7.25%,净利润同比增长 8.87%。当前价格约 784.36美元,模型基准值约 469.42美元,相对基准偏离 67.1%。页面同时展示报告口径与调整口径;估值默认仍使用报告口径,调整口径仅用于观察结构化一次性项目影响。 这些结论仅用于公开信息研究和模型复盘。
年度财务指标,可切换查看。 · 单位: 美元
价格日期: 2026/04/29 · 最近更新: 2026/04/29 15:25
每个模型行可悬浮查看公式和参数值。
+67.09%
自由现金流、增长率、折现率与永续增长率共同决定每股内在价值。
+8.18%
用近年净利润近似所有者收益,再进行情景折现。
+67.09%
反推当前价格隐含的远期自由现金流增长率。
当前价格隐含未来 FCF 年化增长约 17.0%。
观察不假设增长时的盈利能力价值。
-
最近更新: 2026/04/29 15:25
默认收起。展开后可查看结构化一次性项目及调整口径,避免它在页面主视觉中过度突出。
amountAfterTax 为正表示该项目提高报告净利润,为负表示拉低报告净利润;调整后净利润 = 报告净利润 - 税后影响合计。估值默认仍使用报告口径,调整口径用于观察一次性项目影响。
| 期间 | 项目 | 类别 | 税后影响 | 置信度 |
|---|---|---|---|---|
| 2025/04/30 | 资产减值 | 减值 | -322.3万美元 | 中 |
| 2025/04/30 | 资产出售损益 | 资产出售损益 | -979.7万美元 | 中 |
| 2024/04/30 | 资产减值 | 减值 | -641万美元 | 中 |
| 2024/04/30 | 资产出售损益 | 资产出售损益 | -1,013万美元 | 中 |
| 2023/04/30 | 资产减值 | 减值 | -829.5万美元 | 中 |
| 2023/04/30 | 资产出售损益 | 资产出售损益 | -1,628万美元 | 中 |
| 2022/04/30 | 资产减值 | 减值 | -250.3万美元 | 中 |
| 2022/04/30 | 资产出售损益 | 资产出售损益 | 284.6万美元 | 中 |
| 2021/04/30 | 资产减值 | 减值 | -911.5万美元 | 中 |
| 2021/04/30 | 资产出售损益 | 资产出售损益 | -2,294万美元 | 中 |
| 2020/04/30 | 资产减值 | 减值 | -278.9万美元 | 中 |
| 2020/04/30 | 资产出售损益 | 资产出售损益 | -828.3万美元 | 中 |
| 2026/01/31 | 资产出售损益 | 资产出售损益 | -277.1万美元 | 中 |
| 2025/10/31 | 资产出售损益 | 资产出售损益 | -132.6万美元 | 中 |
| 2025/07/31 | 资产出售损益 | 资产出售损益 | -44.32万美元 | 中 |
| 2025/01/31 | 资产出售损益 | 资产出售损益 | -1,421万美元 | 中 |
| 2024/10/31 | 资产出售损益 | 资产出售损益 | -698.7万美元 | 中 |
| 2024/07/31 | 资产出售损益 | 资产出售损益 | -391.1万美元 | 中 |
| 期间 | 类型 | 营业收入 | 净利润 | 调整后净利润 | 自由现金流 | 摊薄 EPS | 调整后 EPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/04/30 | 年度 | 159.4亿美元 | 5.47亿美元 | 5.6亿美元 | 5.85亿美元 | 14.64 | 14.99 |
| 2024/04/30 | 年度 | 148.6亿美元 | 5.02亿美元 | 5.19亿美元 | 3.71亿美元 | 13.43 | 13.87 |
| 2023/04/30 | 年度 | 150.9亿美元 | 4.47亿美元 | 4.71亿美元 | 4.05亿美元 | 11.91 | 12.57 |
| 2022/04/30 | 年度 | 129.5亿美元 | 3.4亿美元 | 3.39亿美元 | 4.62亿美元 | 9.1 | 9.09 |
| 2021/04/30 | 年度 | 87.07亿美元 | 3.13亿美元 | 3.45亿美元 | 3.63亿美元 | 8.38 | 9.24 |
公司在对应年度确认的总收入。
按复权收盘价绘制。当前价格样本覆盖:2025/04/16 - 2026/04/29。