已计算
现金流折现 DCF
自由现金流、增长率、折现率与永续增长率共同决定每股内在价值。
74.62美元69.74美元87.45美元
-15.69%
69.74美元当前价格低于模型中性值 15.7%。
百思买
US · 美股
BBY.US 最新整理财报显示,营业收入同比增长 0.39%,净利润同比增长 15.32%。当前价格约 58.80美元,模型基准值约 66.90美元,相对基准偏离 -12.1%。页面同时展示报告口径与调整口径;估值默认仍使用报告口径,调整口径仅用于观察结构化一次性项目影响。 这些结论仅用于公开信息研究和模型复盘。
年度财务指标,可切换查看。 · 单位: 美元
价格日期: 2026/04/29 · 最近更新: 2026/04/29 15:24
每个模型行可悬浮查看公式和参数值。
-12.11%
自由现金流、增长率、折现率与永续增长率共同决定每股内在价值。
-15.69%
用近年净利润近似所有者收益,再进行情景折现。
-1.71%
反推当前价格隐含的远期自由现金流增长率。
当前价格隐含未来 FCF 年化增长约 -4.3%。
观察不假设增长时的盈利能力价值。
-12.11%
最近更新: 2026/04/29 15:24
默认收起。展开后可查看结构化一次性项目及调整口径,避免它在页面主视觉中过度突出。
amountAfterTax 为正表示该项目提高报告净利润,为负表示拉低报告净利润;调整后净利润 = 报告净利润 - 税后影响合计。估值默认仍使用报告口径,调整口径用于观察一次性项目影响。
| 期间 | 项目 | 类别 | 税后影响 | 置信度 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/01/31 | 业务出售损益 | 资产出售损益 | -474万美元 | 中 |
| 2026/01/31 | 重组费用 | 重组费用 | -1.5亿美元 | 中 |
| 2025/01/31 | 资产减值 | 减值 | -3.75亿美元 | 中 |
| 2025/01/31 | 资产出售损益 | 资产出售损益 | 6,636万美元 | 中 |
| 2025/01/31 | Restructuring and merger costs | 重组费用 | -237万美元 | 中 |
| 2025/01/31 | Special income/charges | 其他 | -3.73亿美元 | 中 |
| 2024/01/31 | 资产出售损益 | 资产出售损益 | 6,162万美元 | 中 |
| 2024/01/31 | 业务出售损益 | 资产出售损益 | 1,659万美元 | 中 |
| 2024/01/31 | Restructuring and merger costs | 重组费用 | -1.21亿美元 | 中 |
| 2024/01/31 | Special income/charges | 其他 | -1.04亿美元 | 中 |
| 2023/01/31 | 资产出售损益 | 资产出售损益 | 2,212万美元 | 中 |
| 2023/01/31 | Restructuring and merger costs | 重组费用 | -1.16亿美元 | 中 |
| 2023/01/31 | Special income/charges | 其他 | -1.16亿美元 | 中 |
| 2025/11/01 | 重组费用 | 重组费用 | -1.76亿美元 | 中 |
| 2025/08/02 | 重组费用 | 重组费用 | -2.66亿美元 | 中 |
| 2025/05/03 | 重组费用 | 重组费用 | -8,611万美元 | 中 |
| 2024/11/02 | 重组费用 | 重组费用 | -1,264万美元 | 中 |
| 2024/08/03 | 重组费用 | 重组费用 | -2,370万美元 | 中 |
| 2024/05/04 | 重组费用 | 重组费用 | -2,370万美元 | 中 |
| 期间 | 类型 | 营业收入 | 净利润 | 调整后净利润 | 自由现金流 | 摊薄 EPS | 调整后 EPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/01/31 | 年度 | 416.9亿美元 | 10.69亿美元 | 12.24亿美元 | 12.58亿美元 | 5.04 | 5.77 |
| 2025/01/31 | 年度 | 415.3亿美元 | 9.27亿美元 | 16.11亿美元 | 13.92亿美元 | 4.28 | 7.44 |
| 2024/01/31 | 年度 | 434.5亿美元 | 12.41亿美元 | 13.88亿美元 | 6.75亿美元 | 5.68 | 6.35 |
| 2023/01/31 | 年度 | 463亿美元 | 14.19亿美元 | 16.29亿美元 | 8.94亿美元 | 6.29 | 7.22 |
| 2022/01/31 | 年度 | - | - | - | - | - | - |
公司在对应年度确认的总收入。
按复权收盘价绘制。当前价格样本覆盖:2025/04/16 - 2026/04/29。