DCF
Free cash flow, growth, discount rate, and terminal growth form an intrinsic value range.
-72.17%
US · US
EQT.US latest organized financial period shows revenue grew +63.92% YoY and net income grew +784% YoY. Current price is about 59.34 USD, while the model base case is about 41.63 USD; the current price sits +42.5% versus the base case. The page shows both reported and adjusted views; valuation still defaults to reported figures, while adjusted figures help isolate structured one-time-item impact. This summary is intended for public-information research and model review.
Annual financial metrics with switchable views. · Unit: USD
Price date: 2026/04/29 · Updated: 2026/04/29 15:27
Hover each model row to inspect formulas and inputs.
+42.54%
Free cash flow, growth, discount rate, and terminal growth form an intrinsic value range.
-72.17%
Uses recent net income as an owner-earnings proxy and discounts scenario growth.
+133%
Solves the forward FCF growth rate implied by the current price.
Current price implies roughly -0.8% annualized FCF growth.
Estimates earnings power value without assuming growth.
+99.93%
Updated: 2026/04/29 15:27
Collapsed by default. Expand to inspect structured one-time items and adjusted figures without making them the primary page focus.
A positive amountAfterTax means the item increased reported net income; a negative value means it reduced reported net income. Adjusted net income = reported net income minus total after-tax impact. Valuation defaults to reported figures; adjusted figures are shown to observe one-time-item impact.
| Period | Item | Category | After-tax impact | Confidence |
|---|---|---|---|---|
| 2025/12/31 | Asset impairment | Impairment | -40M USD | Medium |
| 2025/12/31 | Asset sale gain/loss | Asset sale gain/loss | 25M USD | Medium |
| 2025/12/31 | Litigation settlement | Litigation | -146M USD | Medium |
| 2024/12/31 | Asset impairment | Impairment | -154M USD | Medium |
| 2024/12/31 | Asset sale gain/loss | Asset sale gain/loss | 1B USD | Medium |
| 2024/12/31 | Litigation settlement | Litigation | -26M USD | Medium |
| 2023/12/31 | Asset impairment | Impairment | -273M USD | Medium |
| 2023/12/31 | Asset sale gain/loss | Asset sale gain/loss | -41M USD | Medium |
| 2023/12/31 | Litigation settlement | Litigation | -22M USD | Medium |
| 2022/12/31 | Asset impairment | Impairment | -913M USD | Medium |
| 2022/12/31 | Asset sale gain/loss | Asset sale gain/loss | 20M USD | Medium |
| 2022/12/31 | Litigation settlement | Litigation | -72M USD | Medium |
| 2021/12/31 | Asset impairment | Impairment | -919M USD | Medium |
| 2021/12/31 | Asset sale gain/loss | Asset sale gain/loss | 33M USD | Medium |
| 2021/12/31 | Litigation settlement | Litigation | -16M USD | Medium |
| 2020/12/31 | Asset impairment | Impairment | -1B USD | Medium |
| 2020/12/31 | Asset sale gain/loss | Asset sale gain/loss | -80M USD | Medium |
| 2020/12/31 | Litigation settlement | Litigation | -36M USD | Medium |
| 2026/03/31 | Asset sale gain/loss | Asset sale gain/loss | 20K USD | Medium |
| 2025/09/30 | Asset impairment | Impairment | -7M USD | Medium |
| 2025/09/30 | Asset sale gain/loss | Asset sale gain/loss | 6M USD | Medium |
| 2025/06/30 | Asset impairment | Impairment | -5M USD | Medium |
| 2025/06/30 | Asset sale gain/loss | Asset sale gain/loss | -5M USD | Medium |
| 2025/03/31 | Asset impairment | Impairment | -2M USD | Medium |
| 2025/03/31 | Asset sale gain/loss | Asset sale gain/loss | -365K USD | Medium |
| 2024/09/30 | Asset impairment | Impairment | -47M USD | Medium |
| 2024/09/30 | Asset sale gain/loss | Asset sale gain/loss | 474M USD | Medium |
| 2024/06/30 | Asset impairment | Impairment | -37M USD | Medium |
| 2024/06/30 | Asset sale gain/loss | Asset sale gain/loss | 1B USD | Medium |
| Period | Type | Revenue | Net Income | Adjusted net income | Free Cash Flow | Diluted EPS | Adjusted EPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/12/31 | Annual | 9B USD | 2B USD | 2B USD | 3B USD | 3.31 | 3.57 |
| 2024/12/31 | Annual | 5B USD | 231M USD | -797M USD | 573M USD | 0.45 | -1.56 |
| 2023/12/31 | Annual | 7B USD | 2B USD | 2B USD | 1B USD | 4.22 | 5.04 |
| 2022/12/31 | Annual | 7B USD | 2B USD | 3B USD | 2B USD | 4.38 | 6.77 |
| 2021/12/31 | Annual | 3B USD | -1B USD | -254M USD | 607M USD | -3.58 | -0.79 |
Total revenue recognized in each fiscal year.
Adjusted close trend. Current price sample covers: 2025/04/16 - 2026/04/29.